
機種概要
機種情報
導入日 | 2010年4月5日 |
メーカー | 北電子 |
タイプ | Aタイプ |
回転数 | 約34.2G~35.7G/50枚 |
BIG | 312枚 |
REG | 104枚 |
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/409.60 | 1/168.91 | 95.7% |
2 | 1/282.48 | 1/364.09 | 1/159.07 | 97.6% |
3 | 1/273.07 | 1/341.33 | 1/151.70 | 99.9% |
4 | 1/264.26 | 1/315.08 | 1/143.72 | 102.8% |
5 | 1/252.06 | 1/287.44 | 1/134.30 | 106.0% |
6 | 1/240.94 | 1/273.07 | 1/128.00 | 108.8% |
リール配列

打ち方
通常時の打ち方
左リール枠内にチェリーを狙い、中・右リールは適当打ちでOK。
設定判別
単独ボーナス確率
設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/390.10 | 1/655.36 | 1/244.54 |
2 | 1/381.02 | 1/564.97 | 1/227.56 |
3 | 1/364.09 | 1/546.13 | 1/218.45 |
4 | 1/372.36 | 1/496.48 | 1/212.78 |
5 | 1/348.60 | 1/455.11 | 1/197.40 |
6 | 1/327.68 | 1/455.11 | 1/190.51 |
小役確率
設定 | ブドウ | チェリー | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.69 | 1/55.54 | 1/655.36 | 1/655.36 |
2 | 1/6.63 | |||
3 | 1/6.58 | |||
4 | 1/6.40 | |||
5 | 1/6.35 | |||
6 | 1/6.30 |
1000円あたりの回転数
設定 | 通常打ち |
---|---|
1 | 34.14G |
2 | 34.34G |
3 | 34.55G |
4 | 35.27G |
5 | 35.49G |
6 | 35.71G |
設定変更・リセット時の朝一挙動
一回転回すなどの対策がされていなければ、ガックン判別可能