
機種概要
機種情報
導入日 | 2017年1月22日 |
メーカー | 岡崎産業 |
タイプ | A+RT機 |
回転数 | 約36G/50枚 |
BIG | 獲得枚数:300枚 |
REG | 獲得枚数:107枚 |
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/296.5 | 1/378.8 | 1/166.3 | 97.7% |
2 | 1/291.2 | 1/366.1 | 1/162.2 | 98.6% |
3 | 1/286.2 | 1/352.3 | 1/157.9 | 100.0% |
4 | 1/275.4 | 1/304.8 | 1/144.6 | 102.6% |
5 | 1/264.3 | 1/280.0 | 1/136.0 | 105.2% |
6 | 1/239.2 | 1/239.2 | 1/119.6 | 110.9% |
リール配列

天井解析
天井非搭載
通常時の演出
3連7セグ

テンパイ | ボーナス期待度 |
---|---|
5テンパイ 9テンパイ |
低 |
1テンパイ | ↓ |
3テンパイ | ↓ |
7テンパイ | 高 |
3つの7セグで数字が揃えば大当り
テンパイする数字にも注目
(777でBIGボーナス確定)
偶数が揃った場合はデカセグゾーンへ。
デカセグゾーン

デカセグゾーン | |
---|---|
契機 | REG終了後 3連7セグで偶数揃い |
継続G数 | 最大4G |
内容 | 基本的に3G目に当否告知 |
4G目は復活パターン |
液晶に現れるアイテム

アイテム | 対応役 |
---|---|
飛行船 | オレンジ |
UFO | チェリー |
三日月 | リプレイ |
ロケット | スイカ |
星 | 全役対応 |
液晶にアイテムが出現した場合は
成立役の示唆を行なってるわ
アイテムの動きにも法則があり、
いつもと違う動きをすると激熱
小役成立時のリールフラッシュ
フラッシュパターン | 成立役 |
---|---|
![]() |
リプレイ |
![]() |
チェリー |
![]() |
スイカ |
![]() |
オレンジ |
第3停止後に成立した小役に応じて
リールフラッシュが発生します。
対応した小役とフラッシュが矛盾すれば
ボーナス確定
設定判別
設定差のある小役
設定 | 角チェリー | 中段チェリーA | 中段チェリーB | オレンジ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/41.19 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/98.25 |
2 | 1/40.60 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/97.67 |
3 | 1/40.03 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/96.95 |
4 | 1/39.36 | 1/3276.80 | 1/3276.80 | 1/94.84 |
5 | 1/38.71 | 1/3120.76 | 1/3120.76 | 1/93.62 |
6 | 1/37.93 | 1/2730.67 | 1/2730.67 | 1/89.78 |
角チェリーとオレンジは要カウント
ボーナス同時成立期待度
設定 | リプレイ | スイカ | 角チェリー | オレンジ |
---|---|---|---|---|
1 | 0.13% | 0.11% | 5.72% | 25.04% |
2 | 0.13% | 0.11% | 5.82% | 25.48% |
3 | 0.13% | 0.11% | 5.93% | 26.04% |
4 | 0.14% | 0.12% | 6.31% | 27.64% |
5 | 0.17% | 0.14% | 6.67% | 28.57% |
6 | 0.18% | 0.15% | 7.41% | 31.51% |
*中段チェリー成立時はボーナス確定
高設定確定演出
REG中の設定示唆
技術介入成功時の星・UFO
- 星の数
⇒多いほど高設定期待度UP - UFO
⇒設定4以上確定
技術介入方法
獲得手順は
- 左リールに「赤7・リプ・オレンジ」の
赤7を上段にビタ押し - 中リールに赤7を狙い、
右リール枠内に黒BAR狙い - オレンジ揃いで成功
小役確立
設定差のない小役
小役 | 出現率 |
---|---|
リプレイ | 1/7.30 |
スイカ | 1/6.13 |
設定差のある小役
設定 | 角チェリー | 中段チェリーA | 中段チェリーB | オレンジ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/41.19 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/98.25 |
2 | 1/40.60 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/97.67 |
3 | 1/40.03 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/96.95 |
4 | 1/39.36 | 1/3276.80 | 1/3276.80 | 1/94.84 |
5 | 1/38.71 | 1/3120.76 | 1/3120.76 | 1/93.62 |
6 | 1/37.93 | 1/2730.67 | 1/2730.67 | 1/89.78 |
コメントを残す