
お手軽‼︎一発飛ばしボタン
機種概要
機種情報
導入日 | 2017年9月19日 |
メーカー | SANYO |
タイプ | ART機 |
純増 | 約2.0枚 |
回転数 | 約44G/50枚 |
ART |
G-FEVER1セット100G |
CZ |
GAME13 継続G数8G+α ART期待度50% |
スペック
設定 | CZ | ART | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/367 | 1/673 | 96.9% |
2 | 1/357 | 1/655 | 98.4% |
3 | 1/348 | 1/639 | 99.9% |
4 | 1/327 | 1/592 | 103.6% |
5 | 1/326 | 1/569 | 105.7% |
6 | 1/318 | 1/518 | 110.2% |
リール配列

CB
右上がりG・リプレイ・リプレイ
次G13枚役が入賞
天井解析
天井条件 | 最大1565G |
天井恩恵 | GAME13後半に当選(ART期待度50%)
※天井CZでART非突入でも以後の GAME13は全て後半へ突入 |
GAME13スルー回数天井
天井条件 | 「GAME13」12回スルー |
---|---|
天井恩恵 | GAME13で後半発展確定 |
ハイエナ情報
狙い目
等価 | 56枚持ちメダル | 56枚現金投資 |
860G | 890G | 980G |
天井期待値
天井期待値概算 | ||||
G数 | 等価 | 56枚交換 持ち玉 |
56枚交換 現金投資 |
機械割 PAYOUT |
800G | 1387円 | 1339円 | 29円 | 102.6% |
900G | 2113円 | 1887円 | 772円 | 104.5% |
1000G | 2747円 | 2452円 | 1420円 | 106.0% |
1100G | 3670円 | 3277円 | 2365円 | 108.5% |
1200G | 4728円 | 4221円 | 3448円 | 112.3% |
1300G | 5227円 | 4667円 | 3959円 | 117.3% |
1400G | 6511円 | 5813円 | 5272円 | 122.5% |
1500G | 7981円 | 7126円 | 6776円 | 130.8% |
ヤメ時
即前兆&高確確認後やめ
設定変更&リセット判別
項目 | リセット | 据え置き |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
SCテーブル | 再抽選 | |
CB状態 | リセット | |
ステージ | ニューヨーク or ロンドン or 東京 |
ニューヨーク or ロンドン or 東京 |
設定判別
当たり確率と機械割
設定 | ART | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/673 | 96.9% |
2 | 1/655 | 98.4% |
3 | 1/639 | 99.9% |
4 | 1/592 | 103.6% |
5 | 1/569 | 105.7% |
6 | 1/518 | 110.2% |
GAME13後半当選率
設定 | CZ |
---|---|
1 | 1/367 |
2 | 1/357 |
3 | 1/348 |
4 | 1/327 |
5 | 1/326 |
6 | 1/318 |
天井G数振り分け
設定 | 56G | 130G | 565G |
---|---|---|---|
1 | – | – | 0.39% |
2 | 0.39% | ||
3 | |||
4 | 0.39% | 3.13% | |
5 | |||
6 |
設定 | 999G | 1300G | 1565G |
---|---|---|---|
1 | 3.13% | 17.97% | 78.52% |
2 | 78.13% | ||
3 | |||
4 | 75.00% | ||
5 | |||
6 | 12.50% | 65.63% |
ステージ示唆
ステージ | 示唆 |
---|---|
ニューヨーク | – |
ロンドン | |
東京 | |
香港 | 前兆示唆 |
スコープZONE | 期待度高めの前兆 |
テーブルについて
スナイパーチャンステーブル
GAME13 | テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 |
---|---|---|---|---|---|
1回目 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ |
2回目 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3回目 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ |
4回目 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
5回目 | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ |
6回目 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
7回目 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ◎ |
8回目 | 〇 | ▲ | 〇 | ◎ | ◎ |
9回目 | ▲ | 〇 | ◎ | ▲ | ◎ |
10回目 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
11回目 | ◎ | 〇 | ▲ | ▲ | ◎ |
12回目 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
13回以降 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
高設定確定演出
天井G数
- 56G…設定1否定
- 130G…設定4以上確定
超A級スナイパーラッシュ終了時のボイス
- 「プロの掟を知っているな…」
⇒設定2以上確定 - 「俺の名はゴルゴ13」
⇒高設定確定?
※ストック13個以上獲得が条件となるので注意を
コメントを残す